• Москва, ул. Стахановская, дом 19
  • Н. Новгород, ул. Лесохимиков, дом 4

Лист нержавеющий

Номер Название Цена 1 Цена 2 Цена 3
16 горячекатаный нерж. лист н/с 3х1500х3000 3 AISI 304 (08Х18Н10) 275000 278000 280000
17 Лист нерж. х/к 3х1500х3000 3 AISI 304 (08Х18Н10) 4N+PE (шлиф.) 312000 315000 317000
18 горячекатаный нерж. лист н/с 4х1250х2500 4 AISI 304 (08Х18Н10) TEAR PLATE (рифлен.) 269000 272000 275000
19 Лист нерж. х/к 4х1000х2000 4 AISI 304 (08Х18Н10) 2B (матовый) 312000 315000 317000
20 Лист нерж. х/к 4х1500х6000 4 AISI 304 (08Х18Н10) 2B (матовый) 321000 324000 327000
21 горячекатаный нерж. лист н/с 5х1250х2500 5 AISI 304 (08Х18Н10) TEAR PLATE (рифлен.) 278000 282000 285000
22 Лист нерж. х/к 5х1500х6000 5 AISI 304 (08Х18Н10) 2B (матовый) 294000 296000 298000
23 горячекатаный нерж. лист н/с 6х1500х3000 6 AISI 304 (08Х18Н10) 286000 289000 292000
24 горячекатаный нерж. лист н/с 6х1500х6000 6 AISI 321 (12Х18Н10Т) 302000 305000 307000
25 горячекатаный нерж. лист н/с 8х1500х6000 8 AISI 304 (08Х18Н10) 264000 266000 268000
26 горячекатаный нерж. лист н/с 10х1500х6000 10 AISI 304 (08Х18Н10) 263000 266000 268000
27 горячекатаный нерж. лист н/с 12х1500х3000 12 AISI 304 (08Х18Н10) 269000 272000 275000
28 горячекатаный нерж. лист н/с 12х1500х6000 12 AISI 304 (08Х18Н10) 268000 270000 272000
29 горячекатаный нерж. лист н/с 16х1500х6000 16 AISI 321 (12Х18Н10Т) 308000 310000 312000
30 горячекатаный нерж. лист н/с 20х1500х6000 20 AISI 321 (12Х18Н10Т) 342000 345000 347000

Заказать звонок

Заказать звонок