Трубы ПНД
В нашей компании «Торговый дом НМК» можно недорого купить трубы ПНД в Москве с доставкой по городу и области или самовывозом с нашего склада. У нас всегда есть в наличии большой ассортимент, который удовлетворит как оптовых, так и розничных покупателей.
Характеристики
Трубы из полиэтилена низкого давления, которые имеются в продаже, подходят для монтажа водоснабжения и полностью соответствуют ГОСТ 18599-2001, различаются по:
- наружному диаметру — от 20 до 630 мм;
- толщине стенки — от 2.3 до 62.5 мм;
- SDR (отношение наружного диаметра к толщине стенки) — от 9 до 33.
Чем выше значение SDR трубы — тем ниже давление она выдерживает, например, SDR=33 выдерживает до 4 атм, а SDR=9 — до 16 атм. Поэтому трубы с SDR>26 подходят только для канализации, а для напорного водопровода — менее 17.
Цены, руб. за 1 метр (с НДС)
Наружный диаметр | Тол.ст. | Вес | Цена |
---|---|---|---|
SDR 33 |
|||
63 | 2.0 | 0.392 | 52.92 |
75 | 2.4 | 0.543 | 73.305 |
90 | 2.8 | 0.782 | 105.57 |
110 | 3.4 | 1.160 | 156.6 |
125 | 4.0 | 1.5 | 202.5 |
140 | 4.4 | 1.9 | 252.45 |
160 | 4.9 | 2.4 | 325.35 |
180 | 5.5 | 3.1 | 411.75 |
200 | 6.2 | 3.8 | 515.7 |
225 | 6.9 | 4.8 | 642.6 |
250 | 7.7 | 5.9 | 796.5 |
280 | 8.6 | 7.4 | 996.3 |
315 | 9.7 | 9.4 | 1262.25 |
355 | 10.9 | 11.8 | 1593 |
400 | 12.3 | 15.1 | 2038.5 |
450 | 13.7 | 19.0 | 2565 |
500 | 15.3 | 23.4 | 3159 |
560 | 17.9 | 29.4 | 3969 |
630 | 19.3 | 37.1 | 5008.5 |
SDR 26 |
|||
50 | 2.0 | 0.308 | 43.12 |
63 | 2.5 | 0.488 | 65.88 |
75 | 2.9 | 0.668 | 90.18 |
90 | 3.5 | 0.969 | 130.82 |
110 | 4.2 | 1.420 | 191.70 |
125 | 4.8 | 1.83 | 247.05 |
140 | 5.4 | 2.31 | 311.85 |
160 | 6.2 | 3.03 | 409.05 |
180 | 6.9 | 3.78 | 510.30 |
200 | 7.7 | 4.68 | 631.80 |
225 | 8.6 | 5.88 | 793.80 |
250 | 9.6 | 7.29 | 984.15 |
280 | 10.7 | 9.09 | 1227.15 |
315 | 12.1 | 11.60 | 1566.00 |
355 | 13.6 | 14.60 | 1971.00 |
400 | 15.3 | 18.6 | 2511.00 |
450 | 17.2 | 23.5 | 3172.50 |
500 | 19.1 | 29.0 | 3915.00 |
560 | 21.4 | 36.3 | 4900.50 |
630 | 24.1 | 46.0 | 6210.00 |
SDR 21 |
|||
40 | 2.0 | 0.244 | 34.16 |
50 | 2.4 | 0.369 | 51.66 |
63 | 3.0 | 0.573 | 77.36 |
75 | 3.6 | 0.821 | 110.84 |
90 | 4.3 | 1.18 | 159.30 |
110 | 5.3 | 1.77 | 238.95 |
125 | 6.0 | 2.26 | 305.10 |
140 | 6.7 | 2.83 | 382.05 |
160 | 7.7 | 3.71 | 500.85 |
180 | 8.6 | 4.66 | 629.10 |
200 | 9.6 | 5.77 | 778.95 |
225 | 10.8 | 7.29 | 984.15 |
250 | 11.9 | 8.92 | 1204.20 |
280 | 13.4 | 11.3 | 1525.50 |
315 | 15.0 | 14.2 | 1917.00 |
355 | 16.9 | 18 | 2430.00 |
400 | 19.1 | 22.9 | 3091.50 |
450 | 21.5 | 29 | 3915.00 |
500 | 23.9 | 35.8 | 4833.00 |
560 | 26.7 | 44.8 | 6048.00 |
630 | 30.0 | 56.5 | 7627.50 |
SDR 17,6 |
|||
40 | 2.3 | 0.281 | 39.34 |
50 | 2.9 | 0.436 | 61.04 |
63 | 3.6 | 0.682 | 92.07 |
75 | 4.3 | 0.97 | 130.95 |
90 | 5.2 | 1.4 | 189.00 |
110 | 6.3 | 2.07 | 279.45 |
125 | 7.1 | 2.66 | 359.10 |
140 | 8.0 | 3.35 | 452.25 |
160 | 9.1 | 4.35 | 587.25 |
180 | 10.2 | 5.47 | 738.45 |
200 | 11.4 | 6.78 | 915.30 |
225 | 12.8 | 8.55 | 1154.25 |
250 | 14.2 | 10.6 | 1431.00 |
280 | 15.9 | 13.2 | 1782.00 |
315 | 17.9 | 16.7 | 2254.50 |
355 | 20.1 | 21.2 | 2862.00 |
400 | 22.7 | 26.9 | 3631.50 |
450 | 25.5 | 34 | 4590.00 |
500 | 28.3 | 42 | 5670.00 |
560 | 31.7 | 52.6 | 7101.00 |
630 | 35.7 | 66.6 | 8991.00 |
SDR 17 |
|||
32 | 2.0 | 0.193 | 27.02 |
40 | 2.4 | 0.292 | 40.88 |
50 | 3.0 | 0.449 | 62.86 |
63 | 3.8 | 0.715 | 96.53 |
75 | 4.5 | 1.01 | 136.35 |
90 | 5.4 | 1.45 | 195.75 |
110 | 6.6 | 2.16 | 291.60 |
125 | 7.4 | 2.75 | 371.25 |
140 | 8.3 | 3.46 | 467.10 |
160 | 9.5 | 4.51 | 608.85 |
180 | 10.7 | 5.71 | 770.85 |
200 | 11.9 | 7.04 | 950.40 |
225 | 13.4 | 8.94 | 1206.90 |
250 | 14.8 | 11 | 1485.00 |
280 | 16.6 | 13.8 | 1863.00 |
315 | 18.7 | 17.4 | 2349.00 |
355 | 21.1 | 22.2 | 2997.00 |
400 | 23.7 | 28 | 3780.00 |
450 | 26.7 | 35.5 | 4792.50 |
500 | 29.7 | 43.9 | 5926.50 |
560 | 33.2 | 55 | 7425.00 |
630 | 37.4 | 69.6 | 9396.00 |
SDR 13,6 |
|||
25 | 2.0 | 0.148 | 20.72 |
32 | 2.4 | 0.229 | 32.06 |
40 | 3.0 | 0.353 | 49.42 |
50 | 3.7 | 0.545 | 76.30 |
63 | 4.7 | 0.869 | 117.32 |
75 | 5.6 | 1.23 | 166.05 |
90 | 6.7 | 1.76 | 237.60 |
110 | 8.1 | 2.61 | 352.35 |
125 | 9.2 | 3.37 | 454.95 |
140 | 10.3 | 4.22 | 569.70 |
160 | 11.8 | 5.5 | 742.50 |
180 | 13.3 | 6.98 | 942.30 |
200 | 14.7 | 8.56 | 1155.60 |
225 | 16.6 | 10.9 | 1471.50 |
250 | 18.4 | 13.4 | 1809.00 |
280 | 20.6 | 16.8 | 2268.00 |
315 | 23.2 | 21.3 | 2875.50 |
355 | 26.1 | 27 | 3645.00 |
400 | 29.4 | 34.2 | 4617.00 |
450 | 33.1 | 43.3 | 5845.50 |
500 | 36.8 | 53.5 | 7222.50 |
560 | 41.2 | 67.1 | 9058.50 |
630 | 46.3 | 84.8 | 11448.00 |
SDR 11 |
|||
20 | 2.0 | 0.116 | 16.24 |
25 | 2.3 | 0.169 | 23.66 |
32 | 3.0 | 0.277 | 38.78 |
40 | 3.7 | 0.427 | 59.78 |
50 | 4.6 | 0.663 | 92.82 |
63 | 5.8 | 1.05 | 141.75 |
75 | 6.8 | 1.46 | 197.10 |
90 | 8.2 | 2.12 | 286.20 |
110 | 10.0 | 3.14 | 423.90 |
125 | 11.4 | 4.08 | 550.80 |
140 | 12.7 | 5.08 | 685.80 |
160 | 14.6 | 6.67 | 900.45 |
180 | 16.4 | 8.43 | 1138.05 |
200 | 18.2 | 10.4 | 1404.00 |
225 | 20.5 | 13.2 | 1782.00 |
250 | 22.7 | 16.2 | 2187.00 |
280 | 25.4 | 20.3 | 2740.50 |
315 | 28.6 | 25.7 | 3469.50 |
355 | 32.2 | 32.6 | 4401.00 |
400 | 36.3 | 41.4 | 5589.00 |
450 | 40.9 | 52.4 | 7074.00 |
500 | 45.4 | 64.7 | 8734.50 |
560 | 50.8 | 81 | 10935.00 |
630 | 57.2 | 103 | 13905.00 |
SDR 9 |
|||
20 | 2.3 | 0.132 | 18.48 |
25 | 2.8 | 0.198 | 27.72 |
32 | 3.6 | 0.325 | 45.50 |
40 | 4.5 | 0.507 | 70.98 |
50 | 5.6 | 0.786 | 110.04 |
63 | 7.1 | 1.25 | 168.75 |
75 | 8.4 | 1.76 | 237.60 |
90 | 10.1 | 2.54 | 342.90 |
110 | 12.3 | 3.78 | 510.30 |
125 | 14.0 | 4.87 | 657.45 |
140 | 15.7 | 6.12 | 826.20 |
160 | 17.9 | 7.97 | 1075.95 |
180 | 20.1 | 10.1 | 1363.50 |
200 | 22.4 | 12.5 | 1687.50 |
225 | 25.2 | 15.8 | 2133.00 |
250 | 27.9 | 19.4 | 2619.00 |
280 | 31.3 | 24.4 | 3294.00 |
315 | 35.2 | 30.8 | 4158.00 |
355 | 39.7 | 39.2 | 5292.00 |
400 | 44.7 | 49.7 | 6709.50 |
450 | 50.3 | 62.9 | 8491.50 |
500 | 55.8 | 77.5 | 10462.50 |
560 | 62.5 | 97.3 | 13135.50 |
Фото водопроводных труб из полиэтилена низкого давления
Как купить ПНД трубы или задать вопрос по ним?
Если вы хотите купить трубы ПНД в нашей компании «Торговый дом НМК» или задать вопросы, то звоните по одному из телефонов: +7 (499) 113-27-27 или пишите на nmk2011msk@mail.ru.