• Москва, ул. Стахановская, дом 19
  • Н. Новгород, ул. Лесохимиков, дом 4
Номер Название Цена 1 Цена 2 Цена 3
1 Опора сталь ОПБ2-21,3 подвижная Ду 15 (Дн 18-21,3) ГОСТ 141911-82 290 390 485
2 Опора сталь ОПБ2-26,8 подвижная Ду 20 (Дн 23-26,8) ГОСТ 141911-82 400 500 600
3 Опора сталь ОПБ2-33,5 подвижная Ду 25 (Дн 32-33,5) ГОСТ 141911-82 430 520 620
4 Опора сталь ОПБ2-42,3 подвижная Ду 32 (Дн 38-42,3) ГОСТ 141911-82 430 540 660
5 Опора сталь ОПБ2-48 подвижная Ду 40 (Дн 44,5-48) ГОСТ 141911-82 350 450 550
6 Опора сталь ОПБ2-60 подвижная Ду 50 (Дн 57-60) ГОСТ 141911-82 350 500 620
7 Опора сталь ОПП2-57 подвижная Ду 50 (Дн 57) ГОСТ 141911-82 560 680 790
8 Опора сталь ОПХ2-57 подвижная Ду 50 (Дн 57) ГОСТ 141911-82 950 1500 2700
9 Опора сталь ОПБ2-76 подвижная Ду 65 (Дн 76) ГОСТ 141911-82 450 680 900
10 Опора сталь ОПП2-76 подвижная Ду 65 (Дн 76) ГОСТ 141911-82 650 845 1050
11 Опора сталь ОПХ2-76 подвижная Ду 65 (Дн 76) ГОСТ 141911-82 950 1350 2050
12 Опора сталь ОПБ2-89 подвижная Ду 80 (Дн 89) ГОСТ 141911-82 450 680 988
13 Опора сталь ОПП2-89 подвижная Ду 80 (Дн 89) ГОСТ 141911-82 690 850 1050
14 Опора сталь ОПХ2-89 подвижная Ду 80 (Дн 89) ГОСТ 141911-82 980 1500 2700
15 Опора сталь ОПБ2-108 подвижная Ду 100 (Дн 108) ГОСТ 141911-82 550 845 1050

Заказать звонок

Заказать звонок